HASIL TOTO MACAU DESEMBER 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Sabtu 31 Des 2022 | 0306 | 3245 | 7500 | 9717 | 6593 |
Jumat 30 Des 2022 | 7211 | 8802 | 5942 | 3552 | 9171 |
Kamis 29 Des 2022 | 3274 | 3202 | 0345 | 6011 | 4071 |
Rabu 28 Des 2022 | 9120 | 4759 | 0854 | 2287 | 4601 |
Selasa 27 Des 2022 | 3551 | 4170 | 7498 | 6995 | 3611 |
Senin 26 Des 2022 | 9276 | 5134 | 8597 | 0848 | 4262 |
Minggu 25 Des 2022 | 8972 | 1849 | 9613 | 6208 | 0768 |
Sabtu 24 Des 2022 | 5510 | 0836 | 9016 | 9757 | 7668 |
Jumat 23 Des 2022 | 2980 | 2922 | 3882 | 8800 | 9499 |
Kamis 22 Des 2022 | 7424 | 0406 | 2025 | 8851 | 2667 |
Rabu 21 Des 2022 | 5134 | 0210 | 5676 | 4337 | 9077 |
Selasa 20 Des 2022 | 3432 | 4182 | 8206 | 2521 | 4927 |
Senin 19 Des 2022 | 0801 | 6733 | 9163 | 2311 | 2886 |
Minggu 18 Des 2022 | 7890 | 4467 | 5012 | 0761 | 9013 |
Sabtu 17 Des 2022 | 5195 | 1220 | 5060 | 2926 | 5183 |
Jumat 16 Des 2022 | 0813 | 9803 | 6300 | 6398 | 8470 |
Kamis 15 Des 2022 | 5080 | 8340 | 9373 | 5716 | 7560 |
Rabu 14 Des 2022 | 6388 | 0329 | 0341 | 5166 | 5915 |
Selasa 13 Des 2022 | 7550 | 9663 | 5915 | 8475 | 3283 |
Senin 12 Des 2022 | 1258 | 1329 | 8705 | 9238 | 0431 |
Minggu 11 Des 2022 | 5617 | 1415 | 5509 | 9174 | 6149 |
Sabtu 10 Des 2022 | 0068 | 4944 | 4003 | 7776 | 5212 |
Jumat 09 Des 2022 | 6992 | 5305 | 1558 | 7357 | 1942 |
Kamis 08 Des 2022 | 4370 | 9729 | 7466 | 9374 | 1411 |
Rabu 07 Des 2022 | 6260 | 4715 | 4568 | 7211 | 9168 |
Selasa 06 Des 2022 | 5103 | 8582 | 9649 | 6737 | 4539 |
Senin 05 Des 2022 | 0775 | 6640 | 2542 | 8315 | 3821 |
Minggu 04 Des 2022 | 9326 | 7684 | 6431 | 1211 | 2327 |
Sabtu 03 Des 2022 | 4272 | 4037 | 4561 | 0954 | 3873 |
Jumat 02 Des 2022 | 3334 | 4100 | 5205 | 2431 | 4370 |
Kamis 01 Des 2022 | 0581 | 2553 | 3326 | 5920 | 6135 |
HASIL TOTO MACAU NOVEMBER 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Rabu 30 Nov 2022 | 4696 | 7232 | 8128 | 4393 | 2172 |
Selasa 29 Nov 2022 | 7942 | 7169 | 1393 | 8197 | 5093 |
Senin 28 Nov 2022 | 1747 | 2280 | 7904 | 9629 | 4515 |
Minggu 27 Nov 2022 | 6523 | 3370 | 1838 | 8870 | 3051 |
Sabtu 26 Nov 2022 | 7895 | 4403 | 0808 | 9149 | 2638 |
Jumat 25 Nov 2022 | 9304 | 1026 | 9563 | 6290 | 9194 |
Kamis 24 Nov 2022 | 2639 | 4014 | 6268 | 4214 | 3181 |
Rabu 23 Nov 2022 | 6333 | 3529 | 3083 | 9896 | 9178 |
Selasa 22 Nov 2022 | 2715 | 9330 | 9097 | 0594 | 0875 |
Senin 21 Nov 2022 | 0467 | 4521 | 4409 | 1502 | 4860 |
Minggu 20 Nov 2022 | 9974 | 7642 | 0872 | 3750 | 6972 |
Sabtu 19 Nov 2022 | 0142 | 4473 | 8654 | 8455 | 9186 |
Jumat 18 Nov 2022 | 8807 | 0767 | 1532 | 0934 | 2428 |
Kamis 17 Nov 2022 | 2121 | 3770 | 6226 | 1460 | 4343 |
Rabu 16 Nov 2022 | 6168 | 9573 | 6258 | 7617 | 2298 |
Selasa 15 Nov 2022 | 5429 | 6857 | 1064 | 7658 | 7737 |
Senin 14 Nov 2022 | 8197 | 6518 | 6086 | 6250 | 0673 |
Minggu 13 Nov 2022 | 0632 | 4837 | 6129 | 5415 | 0108 |
Sabtu 12 Nov 2022 | 4798 | 8567 | 2355 | 8643 | 9550 |
Jumat 11 Nov 2022 | 1170 | 5532 | 2891 | 8055 | 1606 |
Kamis 10 Nov 2022 | 0392 | 9335 | 0027 | 4673 | 9945 |
Rabu 09 Nov 2022 | 5717 | 6040 | 9104 | 5700 | 2990 |
Selasa 08 Nov 2022 | 1340 | 0808 | 6313 | 6914 | 0767 |
Senin 07 Nov 2022 | 2574 | 9055 | 0558 | 2477 | 6596 |
Minggu 06 Nov 2022 | 7831 | 4712 | 6611 | 6271 | 5577 |
Sabtu 05 Nov 2022 | 0396 | 2372 | 5701 | 0416 | 4779 |
Jumat 04 Nov 2022 | 4439 | 4129 | 5507 | 1429 | 3798 |
Kamis 03 Nov 2022 | 8775 | 6817 | 0256 | 5146 | 6482 |
Rabu 02 Nov 2022 | 5670 | 5504 | 8976 | 3716 | 3206 |
Selasa 01 Nov 2022 | 2756 | 6464 | 2609 | 2294 | 4017 |
HASIL TOTO MACAU OKTOBER 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Senin 31 Okt 2022 | 0130 | 9650 | 3028 | 5358 | 1629 |
Minggu 30 Okt 2022 | 5525 | 4557 | 2380 | 7420 | 1450 |
Sabtu 29 Okt 2022 | 8374 | 4002 | 4553 | 9886 | 0783 |
Jumat 28 Okt 2022 | 5213 | 0577 | 6192 | 2833 | 9622 |
Kamis 27 Okt 2022 | 7282 | 2530 | 8863 | 9702 | 0983 |
Rabu 26 Okt 2022 | 4594 | 6006 | 4441 | 4422 | 4587 |
Selasa 25 Okt 2022 | 3161 | 0528 | 6435 | 2678 | 0022 |
Senin 24 Okt 2022 | 7668 | 4019 | 9596 | 7233 | 2509 |
Minggu 23 Okt 2022 | 6848 | 9615 | 5060 | 3014 | 5223 |
Sabtu 22 Okt 2022 | 8409 | 0711 | 0937 | 1007 | 0041 |
Jumat 21 Okt 2022 | 0211 | 9379 | 6541 | 0602 | 1316 |
Kamis 20 Okt 2022 | 8026 | 1958 | 5650 | 9170 | 1885 |
Rabu 19 Okt 2022 | 8668 | 3229 | 9455 | 2450 | 6513 |
Selasa 18 Okt 2022 | 5661 | 4582 | 3310 | 5112 | 6051 |
Senin 17 Okt 2022 | 2025 | 0929 | 0278 | 3957 | 1076 |
Minggu 16 Okt 2022 | 6477 | 7844 | 8648 | 3658 | 0990 |
Sabtu 15 Okt 2022 | 3395 | 7772 | 8020 | 4664 | 8176 |
Jumat 14 Okt 2022 | 6864 | 2446 | 1352 | 3728 | 8929 |
Kamis 13 Okt 2022 | 2047 | 4990 | 1011 | 9217 | 2918 |
Rabu 12 Okt 2022 | 5179 | 6318 | 3763 | 5845 | 6746 |
Selasa 11 Okt 2022 | 9593 | 9054 | 3407 | 4404 | 9646 |
Senin 10 Okt 2022 | 5252 | 1936 | 2088 | 8358 | 8597 |
Minggu 09 Okt 2022 | 9718 | 1842 | 9902 | 3425 | 4610 |
Sabtu 08 Okt 2022 | 4745 | 6119 | 1700 | 6260 | 8834 |
Jumat 07 Okt 2022 | 4051 | 3498 | 4725 | 2590 | 8975 |
Kamis 06 Okt 2022 | 7004 | 9662 | 9653 | 7529 | 8167 |
Rabu 05 Okt 2022 | 2504 | 9919 | 3334 | 2946 | 4579 |
Selasa 04 Okt 2022 | 8746 | 5683 | 9597 | 4532 | 9039 |
Senin 03 Okt 2022 | 2839 | 1477 | 6818 | 3897 | 3905 |
Minggu 02 Okt 2022 | 6811 | 3703 | 0066 | 5430 | 9720 |
Sabtu 01 Okt 2022 | 9139 | 9469 | 2228 | 0456 | 3274 |
HASIL TOTO MACAU SEPTEMBER 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Jumat 30 Sep 2022 | 1228 | 2225 | 9058 | 1880 | 7293 |
Kamis 29 Sep 2022 | 5416 | 3484 | 7030 | 3697 | 8214 |
Rabu 28 Sep 2022 | 8261 | 6417 | 3878 | 1434 | 5568 |
Selasa 27 Sep 2022 | 4184 | 3684 | 7828 | 1332 | 8278 |
Senin 26 Sep 2022 | 1666 | 2449 | 7716 | 6974 | 3651 |
Minggu 25 Sep 2022 | 3025 | 9554 | 6586 | 7221 | 8092 |
Sabtu 24 Sep 2022 | 6324 | 0136 | 4840 | 5611 | 4081 |
Jumat 23 Sep 2022 | 1129 | 4219 | 1852 | 4653 | 3186 |
Kamis 22 Sep 2022 | 5779 | 7583 | 6150 | 4919 | 4961 |
Rabu 21 Sep 2022 | 0896 | 7121 | 9975 | 9830 | 7053 |
Selasa 20 Sep 2022 | 9778 | 9390 | 1116 | 5124 | 9468 |
Senin 19 Sep 2022 | 4629 | 0975 | 3458 | 2553 | 6936 |
Minggu 18 Sep 2022 | 8701 | 7156 | 1359 | 8696 | 0422 |
Sabtu 17 Sep 2022 | 9229 | 5408 | 1269 | 6650 | 7670 |
Jumat 16 Sep 2022 | 8320 | 7342 | 4864 | 7309 | 9661 |
Kamis 15 Sep 2022 | 9535 | 0424 | 6160 | 7786 | 8698 |
Rabu 14 Sep 2022 | 0747 | 3118 | 9641 | 3086 | 3376 |
Selasa 13 Sep 2022 | 0929 | 4266 | 8143 | 5277 | 5823 |
Senin 12 Sep 2022 | 9122 | 1530 | 6584 | 4547 | 0088 |
Minggu 11 Sep 2022 | 1470 | 1238 | 4483 | 5051 | 2100 |
Sabtu 10 Sep 2022 | 4163 | 0466 | 2794 | 6315 | 7614 |
Jumat 09 Sep 2022 | 5318 | 1699 | 3044 | 5242 | 1052 |
Kamis 08 Sep 2022 | 0720 | 7152 | 2253 | 7465 | 7805 |
Rabu 07 Sep 2022 | 2276 | 3406 | 5669 | 0312 | 0019 |
Selasa 06 Sep 2022 | 4827 | 1126 | 5553 | 9895 | 8923 |
Senin 05 Sep 2022 | 1772 | 3135 | 8521 | 5991 | 7521 |
Minggu 04 Sep 2022 | 8150 | 8594 | 1624 | 5313 | 8308 |
Sabtu 03 Sep 2022 | 8999 | 5280 | 4210 | 8488 | 4153 |
Jumat 02 Sep 2022 | 8936 | 1300 | 5704 | 1641 | 3463 |
Kamis 01 Sep 2022 | 0360 | 5811 | 6662 | 9169 | 9222 |
HASIL TOTO MACAU AGUSTUS 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Rabu 31 Agu 2022 | 1171 | 8066 | 7800 | 1182 | 8471 |
Selasa 30 Agu 2022 | 8329 | 4567 | 8743 | 7287 | 9668 |
Senin 29 Agu 2022 | 1192 | 2265 | 5528 | 6805 | 9233 |
Minggu 28 Agu 2022 | 7286 | 7116 | 7677 | 9450 | 2819 |
Sabtu 27 Agu 2022 | 5539 | 5937 | 3922 | 0946 | 2924 |
Jumat 26 Agu 2022 | 5369 | 9230 | 0291 | 6697 | 9706 |
Kamis 25 Agu 2022 | 5968 | 4880 | 9936 | 2116 | 1366 |
Rabu 24 Agu 2022 | 3087 | 8703 | 1412 | 9043 | 2321 |
Selasa 23 Agu 2022 | 6453 | 6535 | 4671 | 9282 | 2889 |
Senin 22 Agu 2022 | 7567 | 4328 | 2399 | 2021 | 6027 |
Minggu 21 Agu 2022 | 6438 | 3960 | 5130 | 7063 | 8535 |
Sabtu 20 Agu 2022 | 8101 | 5355 | 1657 | 5428 | 9192 |
Jumat 19 Agu 2022 | 3732 | 9156 | 8760 | 5360 | 9593 |
Kamis 18 Agu 2022 | - | 5637 | 7397 | 8268 | 4444 |
Rabu 17 Agu 2022 | - | 2940 | 3268 | 7462 | 8429 |
Selasa 16 Agu 2022 | - | 5319 | 5331 | 7149 | 8703 |
Senin 15 Agu 2022 | - | 3461 | 0665 | 8492 | 7391 |
Minggu 14 Agu 2022 | - | 8829 | 3009 | 1623 | 5795 |
Sabtu 13 Agu 2022 | - | 6244 | 0869 | 3977 | 7698 |
Jumat 12 Agu 2022 | - | 3788 | 7797 | 6563 | 2114 |
Kamis 11 Agu 2022 | - | 6255 | 7006 | 6974 | 3608 |
Rabu 10 Agu 2022 | - | 7923 | 7857 | 9972 | 9954 |
Selasa 09 Agu 2022 | - | 8308 | 4585 | 2912 | 4335 |
Senin 08 Agu 2022 | - | 9456 | 4358 | 2275 | 8269 |
Minggu 07 Agu 2022 | - | 9531 | 5897 | 6783 | 9116 |
Sabtu 06 Agu 2022 | - | 0295 | 8971 | 1995 | 5447 |
Jumat 05 Agu 2022 | - | 2921 | 0392 | 1858 | 8540 |
Kamis 04 Agu 2022 | - | 1333 | 9140 | 7135 | 1684 |
Rabu 03 Agu 2022 | - | 2253 | 2057 | 4588 | 1545 |
Selasa 02 Agu 2022 | - | 0389 | 0805 | 1765 | 4455 |
Senin 01 Agu 2022 | - | 1042 | 0624 | 4036 | 3919 |
HASIL TOTO MACAU JULI 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Minggu 31 Jul 2022 | 8987 | 6764 | 8639 | 1757 |
Sabtu 30 Jul 2022 | 1855 | 3644 | 9797 | 2102 |
Jumat 29 Jul 2022 | 9437 | 7131 | 4867 | 3561 |
Kamis 28 Jul 2022 | 9681 | 8315 | 6289 | 0189 |
Rabu 27 Jul 2022 | 9349 | 8179 | 6381 | 9173 |
Selasa 26 Jul 2022 | 1078 | 1721 | 7074 | 8776 |
Senin 25 Jul 2022 | 1236 | 8457 | 6759 | 2471 |
Minggu 24 Jul 2022 | 7397 | 5346 | 0044 | 8029 |
Sabtu 23 Jul 2022 | 7752 | 0755 | 5410 | 2722 |
Jumat 22 Jul 2022 | 8307 | 6143 | 9427 | 5368 |
Kamis 21 Jul 2022 | 3104 | 9636 | 3590 | 0823 |
Rabu 20 Jul 2022 | 8375 | 4030 | 2672 | 1950 |
Selasa 19 Jul 2022 | 3604 | 8038 | 9117 | 5085 |
Senin 18 Jul 2022 | 1605 | 3872 | 6642 | 5913 |
Minggu 17 Jul 2022 | 0903 | 8555 | 0638 | 5504 |
Sabtu 16 Jul 2022 | 7805 | 6108 | 9250 | 0926 |
Jumat 15 Jul 2022 | 2748 | 8541 | 4416 | 6893 |
Kamis 14 Jul 2022 | 0115 | 5911 | 3206 | 9800 |
Rabu 13 Jul 2022 | 0768 | 3948 | 9624 | 7982 |
Selasa 12 Jul 2022 | 8256 | 7021 | 1178 | 5776 |
Senin 11 Jul 2022 | 8778 | 0017 | 2013 | 6640 |
Minggu 10 Jul 2022 | 2150 | 2137 | 7634 | 2202 |
Sabtu 09 Jul 2022 | 3092 | 4801 | 2331 | 4132 |
Jumat 08 Jul 2022 | 0891 | 2450 | 4346 | 7818 |
Kamis 07 Jul 2022 | 0518 | 3578 | 1880 | 1105 |
Rabu 06 Jul 2022 | 0642 | 7695 | 0360 | 1457 |
Selasa 05 Jul 2022 | 2177 | 7806 | 0251 | 5235 |
Senin 04 Jul 2022 | 8071 | 4790 | 5459 | 3625 |
Minggu 03 Jul 2022 | 4076 | 3659 | 4013 | 9044 |
Sabtu 02 Jul 2022 | 8639 | 4867 | 9562 | 3919 |
Jumat 01 Jul 2022 | 7637 | 6967 | 8975 | 0956 |
HASIL TOTO MACAU JUNI 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Kamis 30 Jun 2022 | 6026 | 7792 | 1860 | 5212 |
Rabu 29 Jun 2022 | 2465 | 1833 | 2108 | 6287 |
Selasa 28 Jun 2022 | 4926 | 0512 | 7762 | 6574 |
Senin 27 Jun 2022 | 0261 | 3422 | 3701 | 9673 |
Minggu 26 Jun 2022 | 0389 | 4926 | 6935 | 0043 |
Sabtu 25 Jun 2022 | 8930 | 0263 | 7372 | 8735 |
Jumat 24 Jun 2022 | 3790 | 0015 | 6648 | 9187 |
Kamis 23 Jun 2022 | 5149 | 1671 | 6980 | 3833 |
Rabu 22 Jun 2022 | 4357 | 7600 | 6228 | 5695 |
Selasa 21 Jun 2022 | 0313 | 8635 | 2312 | 7524 |
Senin 20 Jun 2022 | 6348 | 0227 | 2258 | 4299 |
Minggu 19 Jun 2022 | 3488 | 2881 | 5852 | 2575 |
Sabtu 18 Jun 2022 | 4111 | 1272 | 7191 | 8590 |
Jumat 17 Jun 2022 | 1092 | 1226 | 7596 | 7809 |
Kamis 16 Jun 2022 | 5998 | 7777 | 3393 | 3226 |
Rabu 15 Jun 2022 | 0575 | 7279 | 9777 | 0366 |
Selasa 14 Jun 2022 | 8938 | 5805 | 0973 | 8338 |
Senin 13 Jun 2022 | 3187 | 4396 | 7918 | 1992 |
Minggu 12 Jun 2022 | 8922 | 2757 | 0647 | 6690 |
Sabtu 11 Jun 2022 | 0201 | 4824 | 5438 | 0620 |
Jumat 10 Jun 2022 | 4093 | 4560 | 4346 | 3865 |
Kamis 09 Jun 2022 | 1346 | 6656 | 1951 | 4000 |
Rabu 08 Jun 2022 | 1603 | 4574 | 0979 | 9394 |
Selasa 07 Jun 2022 | 9752 | 4377 | 6557 | 2059 |
Senin 06 Jun 2022 | 2175 | 9543 | 9282 | 9575 |
Minggu 05 Jun 2022 | 2180 | 6974 | 1222 | 0198 |
Sabtu 04 Jun 2022 | 0373 | 5209 | 1039 | 3485 |
Jumat 03 Jun 2022 | 9411 | 6431 | 1776 | 3389 |
Kamis 02 Jun 2022 | 3147 | 9360 | 7627 | 0769 |
Rabu 01 Jun 2022 | 7535 | 2082 | 3305 | 7431 |
HASIL TOTO MACAU MEI 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Selasa 31 Mei 2022 | 8961 | 7187 | 5380 | 6737 |
Senin 30 Mei 2022 | 7147 | 0511 | 9245 | 2253 |
Minggu 29 Mei 2022 | 9691 | 4023 | 0016 | 1421 |
Sabtu 28 Mei 2022 | 6955 | 7554 | 6051 | 1020 |
Jumat 27 Mei 2022 | 9312 | 3746 | 6567 | 8317 |
Kamis 26 Mei 2022 | 2558 | 9802 | 5365 | 7103 |
Rabu 25 Mei 2022 | 0377 | 2530 | 0339 | 7215 |
Selasa 24 Mei 2022 | 7213 | 5291 | 9525 | 8495 |
Senin 23 Mei 2022 | 2037 | 9669 | 7021 | 1018 |
Minggu 22 Mei 2022 | 6942 | 6764 | 4886 | 0410 |
Sabtu 21 Mei 2022 | 1248 | 0935 | 7983 | 9554 |
Jumat 20 Mei 2022 | 8945 | 4171 | 1726 | 5026 |
Kamis 19 Mei 2022 | 4554 | 2495 | 1663 | 6422 |
Rabu 18 Mei 2022 | 9422 | 2390 | 4531 | 1239 |
Selasa 17 Mei 2022 | 8472 | 7325 | 0502 | 8333 |
Senin 16 Mei 2022 | 6260 | 3814 | 6867 | 9341 |
Minggu 15 Mei 2022 | 4800 | 0389 | 5916 | 4463 |
Sabtu 14 Mei 2022 | 0610 | 5078 | 2990 | 9645 |
Jumat 13 Mei 2022 | 4155 | 5980 | 2141 | 2477 |
Kamis 12 Mei 2022 | 1567 | 3225 | 2667 | 4542 |
Rabu 11 Mei 2022 | 5380 | 1545 | 8593 | 8600 |
Selasa 10 Mei 2022 | 8357 | 5497 | 6271 | 6323 |
Senin 09 Mei 2022 | 2417 | 1123 | 4155 | 7172 |
Minggu 08 Mei 2022 | 8858 | 9981 | 6844 | 3779 |
Sabtu 07 Mei 2022 | 3049 | 7047 | 4664 | 6741 |
Jumat 06 Mei 2022 | 3665 | 4381 | 6015 | 8066 |
Kamis 05 Mei 2022 | 0950 | 7097 | 9853 | 3120 |
Rabu 04 Mei 2022 | 4774 | 5484 | 0828 | 6871 |
Selasa 03 Mei 2022 | 2091 | 8286 | 3837 | 8507 |
Senin 02 Mei 2022 | 8133 | 0511 | 3952 | 0194 |
Minggu 01 Mei 2022 | 0087 | 6307 | 0320 | 6202 |
HASIL TOTO MACAU APRIL 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Sabtu 30 Apr 2022 | 8610 | 6887 | 9387 | 0612 |
Jumat 29 Apr 2022 | 4499 | 6925 | 8781 | 9539 |
Kamis 28 Apr 2022 | 3567 | 3387 | 2163 | 1016 |
Rabu 27 Apr 2022 | 3662 | 3470 | 6795 | 0630 |
Selasa 26 Apr 2022 | 0092 | 5399 | 2579 | 9758 |
Senin 25 Apr 2022 | 4276 | 0211 | 1582 | 9651 |
Minggu 24 Apr 2022 | 2660 | 0635 | 0562 | 8047 |
Sabtu 23 Apr 2022 | 9401 | 6096 | 2358 | 0249 |
Jumat 22 Apr 2022 | 9664 | 3738 | 5595 | 1901 |
Kamis 21 Apr 2022 | 1433 | 8502 | 3775 | 0383 |
Rabu 20 Apr 2022 | 3579 | 1731 | 5054 | 8685 |
Selasa 19 Apr 2022 | 9556 | 4999 | 5128 | 6532 |
Senin 18 Apr 2022 | 8998 | 8390 | 6300 | 8440 |
Minggu 17 Apr 2022 | 2620 | 7096 | 5146 | 9101 |
Sabtu 16 Apr 2022 | 5067 | 8640 | 9447 | 8624 |
Jumat 15 Apr 2022 | 8712 | 1044 | 7170 | 8167 |
Kamis 14 Apr 2022 | 6757 | 8717 | 9395 | 0512 |
Rabu 13 Apr 2022 | 5299 | 1247 | 3815 | 9757 |
Selasa 12 Apr 2022 | 5979 | 8004 | 0243 | 7430 |
Senin 11 Apr 2022 | 9317 | 2122 | 6818 | 2645 |
Minggu 10 Apr 2022 | 7307 | 3542 | 6220 | 2646 |
Sabtu 09 Apr 2022 | 0684 | 1725 | 2467 | 0413 |
Jumat 08 Apr 2022 | 8739 | 9536 | 9903 | 6519 |
Kamis 07 Apr 2022 | 0336 | 8723 | 1375 | 0447 |
Rabu 06 Apr 2022 | 0943 | 5252 | 7245 | 9842 |
Selasa 05 Apr 2022 | 1677 | 5209 | 9024 | 8538 |
Senin 04 Apr 2022 | 5049 | 7191 | 4469 | 6955 |
Minggu 03 Apr 2022 | 8716 | 6233 | 1707 | 0707 |
Sabtu 02 Apr 2022 | 7593 | 4530 | 9510 | 5716 |
Jumat 01 Apr 2022 | 1115 | 9845 | 2621 | 8045 |
HASIL TOTO MACAU MARET 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Kamis 31 Mar 2022 | 6534 | 8480 | 6087 | 4108 |
Rabu 30 Mar 2022 | 9448 | 6003 | 4176 | 8822 |
Selasa 29 Mar 2022 | 5976 | 7611 | 3558 | 8988 |
Senin 28 Mar 2022 | 3245 | 2681 | 5962 | 9561 |
Minggu 27 Mar 2022 | 3042 | 5928 | 0958 | 3470 |
Sabtu 26 Mar 2022 | 4774 | 8933 | 2388 | 8055 |
Jumat 25 Mar 2022 | 8294 | 1034 | 9824 | 8489 |
Kamis 24 Mar 2022 | 6936 | 4785 | 5797 | 6545 |
Rabu 23 Mar 2022 | 1145 | 9446 | 2036 | 7138 |
Selasa 22 Mar 2022 | 6655 | 8438 | 4676 | 8867 |
Senin 21 Mar 2022 | 4899 | 7717 | 1245 | 7865 |
Minggu 20 Mar 2022 | 0978 | 6990 | 6880 | 5682 |
Sabtu 19 Mar 2022 | 0110 | 3628 | 5879 | 9264 |
Jumat 18 Mar 2022 | 7594 | 7336 | 7589 | 8925 |
Kamis 17 Mar 2022 | 8430 | 5797 | 9088 | 9490 |
Rabu 16 Mar 2022 | 7779 | 5891 | 4046 | 8479 |
Selasa 15 Mar 2022 | 7653 | 8314 | 9569 | 0038 |
Senin 14 Mar 2022 | 0917 | 2686 | 4168 | 0003 |
Minggu 13 Mar 2022 | 9732 | 9497 | 1980 | 1848 |
Sabtu 12 Mar 2022 | 7335 | 6117 | 2152 | 7381 |
Jumat 11 Mar 2022 | 5802 | 0651 | 4082 | 8575 |
Kamis 10 Mar 2022 | 9394 | 9778 | 4271 | 6500 |
Rabu 09 Mar 2022 | 8081 | 1999 | 4212 | 2275 |
Selasa 08 Mar 2022 | 4392 | 5049 | 4742 | 2259 |
Senin 07 Mar 2022 | 9796 | 2344 | 4634 | 5528 |
Minggu 06 Mar 2022 | 6350 | 5666 | 5961 | 2334 |
Sabtu 05 Mar 2022 | 4181 | 5181 | 6625 | 7853 |
Jumat 04 Mar 2022 | 6222 | 5226 | 3309 | 9795 |
Kamis 03 Mar 2022 | 2159 | 8065 | 1140 | 4371 |
Rabu 02 Mar 2022 | 2259 | 3399 | 8907 | 8789 |
Selasa 01 Mar 2022 | 7660 | 3797 | 3053 | 2823 |
HASIL TOTO MACAU FEBRUARI 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Senin 28 Feb 2022 | 0472 | 0263 | 0299 | 2503 |
Minggu 27 Feb 2022 | 1631 | 1030 | 8398 | 8762 |
Sabtu 26 Feb 2022 | 8796 | 0542 | 1583 | 1896 |
Jumat 25 Feb 2022 | 8293 | 1225 | 9857 | 8424 |
Kamis 24 Feb 2022 | 6869 | 4758 | 8346 | 8413 |
Rabu 23 Feb 2022 | 5571 | 5364 | 2861 | 6619 |
Selasa 22 Feb 2022 | 6032 | 7825 | 9389 | 0336 |
Senin 21 Feb 2022 | 2821 | 9310 | 6701 | 4083 |
Minggu 20 Feb 2022 | 3963 | 1854 | 1322 | 8382 |
Sabtu 19 Feb 2022 | 9096 | 4697 | 1909 | 0504 |
Jumat 18 Feb 2022 | 7745 | 1367 | 2310 | 8644 |
Kamis 17 Feb 2022 | 2947 | 4857 | 5650 | 6985 |
Rabu 16 Feb 2022 | 3659 | 9152 | 4629 | 9919 |
Selasa 15 Feb 2022 | 8038 | 0152 | 3151 | 6172 |
Senin 14 Feb 2022 | 3176 | 7219 | 2075 | 7112 |
Minggu 13 Feb 2022 | 3128 | 12421 | 3549 | 2738 |
Sabtu 12 Feb 2022 | 9607 | 9468 | 9278 | 6882 |
Jumat 11 Feb 2022 | 7500 | 6019 | 6817 | 4919 |
Kamis 10 Feb 2022 | 5406 | 9170 | 4583 | 9557 |
Rabu 09 Feb 2022 | 1283 | 2800 | 3847 | 6730 |
Selasa 08 Feb 2022 | 2947 | 3435 | 0427 | 6717 |
Senin 07 Feb 2022 | 6406 | 6493 | 9783 | 1482 |
Minggu 06 Feb 2022 | 2205 | 7092 | 1208 | 7464 |
Sabtu 05 Feb 2022 | 9920 | 1011 | 3489 | 2159 |
Jumat 04 Feb 2022 | 1256 | 2398 | 3227 | 7243 |
Kamis 03 Feb 2022 | 7440 | 9387 | 2248 | 2205 |
Rabu 02 Feb 2022 | 5013 | 7522 | 0001 | 8513 |
Selasa 01 Feb 2022 | 3838 | 2854 | 6346 | 0099 |
HASIL TOTO MACAU JANUARI 2022 |
|
HARI & TANGGAL |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
Senin 31 Jan 2022 | 5420 | 7528 | 6507 | 1542 |
Minggu 30 Jan 2022 | 0230 | 2438 | 2205 | 4875 |
Sabtu 29 Jan 2022 | 4135 | 8430 | 6576 | 5710 |
Jumat 28 Jan 2022 | 8865 | 6918 | 0681 | 1557 |
Kamis 27 Jan 2022 | 9984 | 6456 | 0760 | 0337 |
Rabu 26 Jan 2022 | 8393 | 0659 | 5258 | 0102 |
Selasa 25 Jan 2022 | 3287 | 5986 | 8365 | 9250 |
Senin 24 Jan 2022 | 3502 | 9784 | 8341 | 9097 |
Minggu 23 Jan 2022 | 0561 | 7271 | 3315 | 4163 |
Sabtu 22 Jan 2022 | 8361 | 2459 | 9382 | 5728 |
