HASIL TOTO MACAU DESEMBER 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Minggu 31 Des 2023 | 9404 | 9808 | 9312 | 1241 | 3010 | 8225 |
Sabtu 30 Des 2023 | 9836 | 4466 | 3034 | 9843 | 1032 | 0343 |
Jumat 29 Des 2023 | 2181 | 3575 | 0306 | 8849 | 8770 | 6062 |
Kamis 28 Des 2023 | 8753 | 5154 | 6311 | 1534 | 6643 | 6947 |
Rabu 27 Des 2023 | 9793 | 7534 | 1083 | 0129 | 4454 | 3750 |
Selasa 26 Des 2023 | 4330 | 3083 | 4255 | 6046 | 3983 | 7896 |
Senin 25 Des 2023 | 0309 | 7693 | 0344 | 2033 | 0746 | 0645 |
Minggu 24 Des 2023 | 8333 | 0698 | 2777 | 7473 | 4876 | 7171 |
Sabtu 23 Des 2023 | 1330 | 1460 | 0854 | 3410 | 6902 | 7249 |
Jumat 22 Des 2023 | 1222 | 5605 | 9011 | 2227 | 4857 | 8951 |
Kamis 21 Des 2023 | 1444 | 4634 | 2105 | 8592 | 7737 | 2143 |
Rabu 20 Des 2023 | 1676 | 2177 | 1646 | 1672 | 8180 | 2396 |
Selasa 19 Des 2023 | 2057 | 0450 | 9358 | 3480 | 8003 | 0181 |
Senin 18 Des 2023 | 8898 | 3703 | 2599 | 4765 | 4491 | 9693 |
Minggu 17 Des 2023 | 7700 | 0640 | 2061 | 9416 | 0675 | 1092 |
Sabtu 16 Des 2023 | 2801 | 0005 | 4611 | 8286 | 0171 | 7706 |
Jumat 15 Des 2023 | 8873 | 6876 | 5783 | 1608 | 8123 | 9851 |
Kamis 14 Des 2023 | 6359 | 7401 | 8130 | 5269 | 4572 | 0815 |
Rabu 13 Des 2023 | 1555 | 0509 | 0272 | 5710 | 5475 | 1854 |
Selasa 12 Des 2023 | 6279 | 8290 | 3627 | 2087 | 3566 | 1924 |
Senin 11 Des 2023 | 1441 | 1446 | 1680 | 2174 | 0727 | 7232 |
Minggu 10 Des 2023 | 2277 | 3027 | 0665 | 4925 | 2608 | 2457 |
Sabtu 09 Des 2023 | 6038 | 2315 | 2621 | 8168 | 6026 | 5468 |
Jumat 08 Des 2023 | 0417 | 8482 | 5105 | 9528 | 5596 | 2233 |
Kamis 07 Des 2023 | 6110 | 2476 | 9183 | 2555 | 1587 | 6275 |
Rabu 06 Des 2023 | 1819 | 0305 | 6939 | 5763 | 9703 | 3105 |
Selasa 05 Des 2023 | 6624 | 2490 | 1310 | 4849 | 3047 | 0252 |
Senin 04 Des 2023 | 0008 | 3360 | 3499 | 6954 | 2263 | 1227 |
Minggu 03 Des 2023 | 7681 | 4761 | 8007 | 7243 | 2812 | 9195 |
Sabtu 02 Des 2023 | 6400 | 0860 | 9260 | 7428 | 3161 | 6267 |
Jumat 01 Des 2023 | 5810 | 0617 | 5252 | 2408 | 1678 | 6496 |
HASIL TOTO MACAU NOVEMBER 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Kamis 30 Nov 2023 | 4007 | 9688 | 2584 | 0483 | 1885 | 1229 |
Rabu 29 Nov 2023 | 9546 | 4324 | 0747 | 4153 | 6432 | 8950 |
Selasa 28 Nov 2023 | 8545 | 3857 | 1650 | 2012 | 7833 | 5440 |
Senin 27 Nov 2023 | 1362 | 6227 | 1760 | 3196 | 1858 | 6193 |
Minggu 26 Nov 2023 | 4860 | 8816 | 3835 | 3030 | 8077 | 5423 |
Sabtu 25 Nov 2023 | 5007 | 0849 | 0770 | 0395 | 9220 | 6581 |
Jumat 24 Nov 2023 | 0044 | 9655 | 4000 | 5357 | 8184 | 6969 |
Kamis 23 Nov 2023 | 0490 | 9763 | 8333 | 3487 | 2286 | 5411 |
Rabu 22 Nov 2023 | 8467 | 2914 | 1576 | 9123 | 9467 | 6959 |
Selasa 21 Nov 2023 | 5539 | 4241 | 9965 | 6487 | 6788 | 8195 |
Senin 20 Nov 2023 | 0605 | 0154 | 4788 | 9280 | 7510 | 5473 |
Minggu 19 Nov 2023 | 9316 | 9699 | 2818 | 2541 | 5782 | 5268 |
Sabtu 18 Nov 2023 | 5306 | 2826 | 2454 | 0424 | 3954 | 9073 |
Jumat 17 Nov 2023 | 7459 | 3330 | 9287 | 3294 | 1908 | 6917 |
Kamis 16 Nov 2023 | 9037 | 6465 | 1212 | 1120 | 9222 | 3828 |
Rabu 15 Nov 2023 | 6584 | 1419 | 1251 | 8490 | 1724 | 0297 |
Selasa 14 Nov 2023 | 6098 | 2219 | 0804 | 5043 | 9365 | 9206 |
Senin 13 Nov 2023 | 2616 | 6730 | 5948 | 5375 | 3245 | 9015 |
Minggu 12 Nov 2023 | 5763 | 6253 | 3928 | 8342 | 3698 | 8705 |
Sabtu 11 Nov 2023 | 9040 | 6397 | 8427 | 2362 | 3066 | 8186 |
Jumat 10 Nov 2023 | 9028 | 5190 | 8562 | 9839 | 2979 | 8784 |
Kamis 09 Nov 2023 | 1618 | 5096 | 4111 | 8725 | 0313 | 1525 |
Rabu 08 Nov 2023 | 6683 | 1784 | 8814 | 6694 | 9775 | 9334 |
Selasa 07 Nov 2023 | 6091 | 8568 | 9740 | 7653 | 9946 | 7316 |
Senin 06 Nov 2023 | 8992 | 9062 | 9185 | 0550 | 8892 | 7282 |
Minggu 05 Nov 2023 | 4338 | 5138 | 6493 | 3540 | 6963 | 8851 |
Sabtu 04 Nov 2023 | 6258 | 6892 | 0817 | 6177 | 8534 | 6949 |
Jumat 03 Nov 2023 | 4800 | 8267 | 4265 | 0828 | 6091 | 3666 |
Kamis 02 Nov 2023 | 4184 | 1108 | 5931 | 9003 | 2984 | 3818 |
Rabu 01 Nov 2023 | 2247 | 7924 | 2703 | 3004 | 0149 | 9171 |
HASIL TOTO MACAU OKTOBER 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Selasa 31 Okt 2023 | 7429 | 0564 | 4909 | 8555 | 0430 | 4427 |
Senin 30 Okt 2023 | 5630 | 0205 | 7380 | 3237 | 4733 | 0379 |
Minggu 29 Okt 2023 | 0158 | 0765 | 9832 | 0597 | 8036 | 4173 |
Sabtu 28 Okt 2023 | 3881 | 5442 | 0296 | 9195 | 1631 | 8107 |
Jumat 27 Okt 2023 | 4086 | 2868 | 9170 | 7202 | 9475 | 3190 |
Kamis 26 Okt 2023 | 2211 | 6238 | 8908 | 0487 | 3914 | 1827 |
Rabu 25 Okt 2023 | 9476 | 7216 | 5726 | 9838 | 4678 | 3391 |
Selasa 24 Okt 2023 | 8855 | 6218 | 9409 | 1517 | 2988 | 5497 |
Senin 23 Okt 2023 | 9588 | 4487 | 6040 | 0796 | 4938 | 7610 |
Minggu 22 Okt 2023 | 3900 | 0032 | 4374 | 5515 | 4106 | 3092 |
Sabtu 21 Okt 2023 | 8689 | 7648 | 2642 | 2936 | 6959 | 6015 |
Jumat 20 Okt 2023 | 0205 | 1078 | 8008 | 3174 | 1067 | 7551 |
Kamis 19 Okt 2023 | 4878 | 9383 | 8352 | 5751 | 6002 | 6765 |
Rabu 18 Okt 2023 | 6189 | 4728 | 5920 | 2878 | 8403 | 3139 |
Selasa 17 Okt 2023 | 7480 | 5634 | 9328 | 5296 | 6228 | 0313 |
Senin 16 Okt 2023 | 3472 | 6589 | 6822 | 5396 | 1423 | 6578 |
Minggu 15 Okt 2023 | 7797 | 3926 | 7673 | 6138 | 3754 | 8508 |
Sabtu 14 Okt 2023 | 5881 | 8773 | 4516 | 4814 | 7899 | 8997 |
Jumat 13 Okt 2023 | 0697 | 2866 | 6906 | 9562 | 2680 | 9781 |
Kamis 12 Okt 2023 | 9753 | 9760 | 2183 | 7555 | 5964 | 5517 |
Rabu 11 Okt 2023 | 5086 | 2718 | 5755 | 2391 | 8580 | 4923 |
Selasa 10 Okt 2023 | 4872 | 5141 | 0483 | 2865 | 0875 | 2848 |
Senin 09 Okt 2023 | 4210 | 8005 | 4920 | 0511 | 1863 | 3522 |
Minggu 08 Okt 2023 | 9762 | 9253 | 3984 | 2526 | 0188 | 9857 |
Sabtu 07 Okt 2023 | 5800 | 7787 | 4942 | 0786 | 3893 | 6819 |
Jumat 06 Okt 2023 | 4328 | 6303 | 9431 | 4077 | 9161 | 5705 |
Kamis 05 Okt 2023 | 6116 | 0037 | 0095 | 7395 | 1335 | 4541 |
Rabu 04 Okt 2023 | 8507 | 3563 | 0126 | 9597 | 1557 | 9416 |
Selasa 03 Okt 2023 | 3641 | 4613 | 7536 | 9191 | 0022 | 4265 |
Senin 02 Okt 2023 | 3769 | 3689 | 4729 | 9756 | 6610 | 2661 |
Minggu 01 Okt 2023 | 4355 | 4771 | 0855 | 7567 | 9371 | 8581 |
HASIL TOTO MACAU SEPTEMBER 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Sabtu 30 Sep 2023 | 6867 | 5655 | 8659 | 9591 | 0097 | 7659 |
Jumat 29 Sep 2023 | 8332 | 7886 | 7562 | 7472 | 7930 | 4633 |
Kamis 28 Sep 2023 | 1447 | 4261 | 0180 | 5638 | 6498 | 0134 |
Rabu 27 Sep 2023 | 6570 | 3624 | 5223 | 4825 | 8517 | 5779 |
Selasa 26 Sep 2023 | 9108 | 9287 | 5658 | 0135 | 1177 | 3292 |
Senin 25 Sep 2023 | 6051 | 0292 | 5742 | 3271 | 4771 | 0661 |
Minggu 24 Sep 2023 | 3578 | 0539 | 3324 | 8052 | 0889 | 6515 |
Sabtu 23 Sep 2023 | 3311 | 1097 | 6999 | 3513 | 6743 | 6168 |
Jumat 22 Sep 2023 | 3607 | 3872 | 3607 | 3684 | 3810 | 0167 |
Kamis 21 Sep 2023 | 5488 | 5113 | 9315 | 1388 | 0134 | 6300 |
Rabu 20 Sep 2023 | 3722 | 5249 | 1508 | 2838 | 1235 | 5495 |
Selasa 19 Sep 2023 | 7519 | 0106 | 6086 | 4526 | 6556 | 9665 |
Senin 18 Sep 2023 | 5159 | 8243 | 9414 | 2304 | 8390 | 6262 |
Minggu 17 Sep 2023 | 1205 | 9824 | 4366 | 2604 | 2297 | 1336 |
Sabtu 16 Sep 2023 | 3685 | 1217 | 5486 | 9493 | 2793 | 9239 |
Jumat 15 Sep 2023 | 0534 | 6218 | 4864 | 4030 | 6018 | 6894 |
Kamis 14 Sep 2023 | 3502 | 0063 | 4350 | 4465 | 3180 | 6182 |
Rabu 13 Sep 2023 | 0161 | 9410 | 2143 | 8639 | 0806 | 8807 |
Selasa 12 Sep 2023 | 9665 | 6134 | 7940 | 8632 | 1350 | 6230 |
Senin 11 Sep 2023 | 5206 | 7232 | 4322 | 7598 | 0811 | 4833 |
Minggu 10 Sep 2023 | 0015 | 1766 | 4271 | 5324 | 7729 | 7326 |
Sabtu 09 Sep 2023 | 4215 | 1017 | 9906 | 2778 | 7345 | 8743 |
Jumat 08 Sep 2023 | 2966 | 4888 | 8006 | 1176 | 4431 | 3687 |
Kamis 07 Sep 2023 | 7602 | 7576 | 4205 | 2645 | 0519 | 8953 |
Rabu 06 Sep 2023 | 8903 | 3664 | 8093 | 7444 | 6009 | 5652 |
Selasa 05 Sep 2023 | 1911 | 3998 | 0193 | 3498 | 1110 | 9488 |
Senin 04 Sep 2023 | 2793 | 9048 | 5848 | 7996 | 0509 | 1262 |
Minggu 03 Sep 2023 | 4613 | 6658 | 2797 | 7711 | 1861 | 0773 |
Sabtu 02 Sep 2023 | 8807 | 6147 | 4120 | 9702 | 1143 | 5576 |
Jumat 01 Sep 2023 | 9747 | 9686 | 3307 | 0139 | 4418 | 4172 |
HASIL TOTO MACAU AGUSTUS 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Kamis 31 Agu 2023 | 6832 | 9531 | 0552 | 9097 | 3926 | 5791 |
Rabu 30 Agu 2023 | 8460 | 8056 | 6936 | 1200 | 2783 | 2370 |
Selasa 29 Agu 2023 | 9019 | 8563 | 0834 | 4049 | 6266 | 8163 |
Senin 28 Agu 2023 | 7979 | 7947 | 1312 | 2720 | 2044 | 3420 |
Minggu 27 Agu 2023 | 5241 | 2107 | 1982 | 9361 | 2413 | 4363 |
Sabtu 26 Agu 2023 | 9769 | 3654 | 1301 | 8528 | 5852 | 0708 |
Jumat 25 Agu 2023 | 3563 | 4565 | 5157 | 7025 | 8866 | 1170 |
Kamis 24 Agu 2023 | 1770 | 9302 | 5322 | 2700 | 5741 | 8067 |
Rabu 23 Agu 2023 | 4885 | 3876 | 5585 | 5873 | 3988 | 4501 |
Selasa 22 Agu 2023 | 9764 | 0238 | 3645 | 0219 | 6829 | 4844 |
Senin 21 Agu 2023 | 6389 | 5260 | 6955 | 8102 | 5306 | 3717 |
Minggu 20 Agu 2023 | 9683 | 1420 | 1855 | 8522 | 3409 | 5728 |
Sabtu 19 Agu 2023 | 7883 | 2795 | 0919 | 3603 | 2351 | 9866 |
Jumat 18 Agu 2023 | 7240 | 1153 | 6507 | 0252 | 7502 | 4516 |
Kamis 17 Agu 2023 | 6376 | 5241 | 1576 | 9312 | 6397 | 9937 |
Rabu 16 Agu 2023 | 5712 | 0973 | 0380 | 3305 | 0021 | 1362 |
Selasa 15 Agu 2023 | 1841 | 2302 | 1783 | 6006 | 0767 | 7958 |
Senin 14 Agu 2023 | 2032 | 7340 | 9204 | 8426 | 3656 | 3609 |
Minggu 13 Agu 2023 | 3633 | 9159 | 2942 | 0263 | 1123 | 5118 |
Sabtu 12 Agu 2023 | 3385 | 5315 | 3341 | 5987 | 6150 | 6044 |
Jumat 11 Agu 2023 | 1846 | 1473 | 8056 | 5735 | 1925 | 0539 |
Kamis 10 Agu 2023 | 1930 | 9504 | 5270 | 2258 | 0862 | 4273 |
Rabu 09 Agu 2023 | 6002 | 4117 | 6679 | 4144 | 4589 | 0497 |
Selasa 08 Agu 2023 | 2981 | 9778 | 0181 | 3356 | 4959 | 5048 |
Senin 07 Agu 2023 | 6343 | 5337 | 9378 | 2542 | 3721 | 6439 |
Minggu 06 Agu 2023 | 3286 | 4969 | 2358 | 3367 | 9360 | 6856 |
Sabtu 05 Agu 2023 | 0600 | 9713 | 4737 | 6236 | 4014 | 5525 |
Jumat 04 Agu 2023 | 9772 | 4127 | 8463 | 4747 | 2450 | 7901 |
Kamis 03 Agu 2023 | 5508 | 0507 | 7715 | 6600 | 1639 | 2942 |
Rabu 02 Agu 2023 | 2045 | 5268 | 7963 | 4437 | 2030 | 8665 |
Selasa 01 Agu 2023 | 3873 | 5274 | 4473 | 5592 | 8456 | 5576 |
HASIL TOTO MACAU JULI 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Senin 31 Jul 2023 | 5368 | 4779 | 9285 | 0107 | 3860 | 6697 |
Minggu 30 Jul 2023 | 0587 | 7847 | 5692 | 8167 | 4393 | 8023 |
Sabtu 29 Jul 2023 | 2751 | 6007 | 2807 | 2238 | 1843 | 2543 |
Jumat 28 Jul 2023 | 9849 | 4136 | 7142 | 4264 | 0708 | - |
Kamis 27 Jul 2023 | 8066 | 5809 | 6892 | 3751 | 3211 | - |
Rabu 26 Jul 2023 | 3800 | 3168 | 6740 | 9594 | 0120 | - |
Selasa 25 Jul 2023 | 5971 | 8762 | 1265 | 1599 | 4135 | - |
Senin 24 Jul 2023 | 7457 | 2612 | 6852 | 3674 | 8665 | - |
Minggu 23 Jul 2023 | 3706 | 5459 | 6333 | 3575 | 5794 | - |
Sabtu 22 Jul 2023 | 7183 | 3821 | 3587 | 4146 | 1666 | - |
Jumat 21 Jul 2023 | 1515 | 9701 | 4199 | 9976 | 0516 | - |
Kamis 20 Jul 2023 | 1661 | 4920 | 0859 | 9484 | 0219 | - |
Rabu 19 Jul 2023 | 4623 | 2015 | 2694 | 9308 | 5232 | - |
Selasa 18 Jul 2023 | 6679 | 7177 | 7275 | 3448 | 3561 | - |
Senin 17 Jul 2023 | 8068 | 4416 | 3407 | 0565 | 6891 | - |
Minggu 16 Jul 2023 | 0310 | 6083 | 8308 | 8595 | 1183 | - |
Sabtu 15 Jul 2023 | 2411 | 8378 | 3139 | 8150 | 2121 | - |
Jumat 14 Jul 2023 | 7623 | 0747 | 4075 | 0246 | 8404 | - |
Kamis 13 Jul 2023 | 8861 | 8306 | 3353 | 6709 | 8372 | - |
Rabu 12 Jul 2023 | 5047 | 1849 | 4089 | 8736 | 9420 | - |
Selasa 11 Jul 2023 | 7513 | 8518 | 4687 | 6421 | 7638 | - |
Senin 10 Jul 2023 | 3294 | 7235 | 5007 | 7807 | 6144 | - |
Minggu 09 Jul 2023 | 0744 | 6795 | 7081 | 9389 | 4273 | - |
Sabtu 08 Jul 2023 | 0689 | 7199 | 6891 | 3185 | 6689 | - |
Jumat 07 Jul 2023 | 5945 | 8759 | 8240 | 0508 | 5874 | - |
Kamis 06 Jul 2023 | 6156 | 0504 | 3854 | 2304 | 1299 | - |
Rabu 05 Jul 2023 | 1662 | 7527 | 9632 | 8113 | 4704 | - |
Selasa 04 Jul 2023 | 9440 | 4805 | 9364 | 3080 | 7196 | - |
Senin 03 Jul 2023 | 8085 | 7907 | 2423 | 0811 | 9160 | - |
Minggu 02 Jul 2023 | 9889 | 1207 | 6878 | 2603 | 3143 | - |
Sabtu 01 Jul 2023 | 8351 | 1660 | 7924 | 7323 | 8628 | - |
HASIL TOTO MACAU JUNI 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Jumat 30 Jun 2023 | 8046 | 9921 | 0457 | 2582 | 7655 | - |
Kamis 29 Jun 2023 | 0799 | 4573 | 9744 | 6178 | 5506 | - |
Rabu 28 Jun 2023 | 1744 | 2898 | 2993 | 4940 | 4758 | - |
Selasa 27 Jun 2023 | 7283 | 2839 | 4086 | 5628 | 7476 | - |
Senin 26 Jun 2023 | 1806 | 1123 | 3760 | 8390 | 3161 | - |
Minggu 25 Jun 2023 | 8244 | 3735 | 8773 | 1158 | 4832 | - |
Sabtu 24 Jun 2023 | 9961 | 8799 | 8908 | 8197 | 9933 | - |
Jumat 23 Jun 2023 | 5767 | 9803 | 5087 | 5175 | 9407 | - |
Kamis 22 Jun 2023 | 8620 | 5773 | 9984 | 6252 | 0867 | - |
Rabu 21 Jun 2023 | 9300 | 2522 | 1829 | 0245 | 0476 | - |
Selasa 20 Jun 2023 | 6918 | 4970 | 8261 | 7063 | 8410 | - |
Senin 19 Jun 2023 | 0317 | 8098 | 0399 | 8700 | 3448 | - |
Minggu 18 Jun 2023 | 7519 | 0537 | 1134 | 5340 | 1477 | - |
Sabtu 17 Jun 2023 | 9290 | 2568 | 4400 | 4761 | 2268 | - |
Jumat 16 Jun 2023 | 5211 | 5123 | 4867 | 0129 | 8126 | - |
Kamis 15 Jun 2023 | 0722 | 5252 | 3886 | 0441 | 8278 | - |
Rabu 14 Jun 2023 | 7447 | 2773 | 9066 | 6768 | 3034 | - |
Selasa 13 Jun 2023 | 8719 | 4570 | 1891 | 0197 | 0176 | - |
Senin 12 Jun 2023 | 8209 | 4264 | 9367 | 7279 | 7977 | - |
Minggu 11 Jun 2023 | 2892 | 8845 | 6766 | 3440 | 9250 | - |
Sabtu 10 Jun 2023 | 1992 | 9232 | 9288 | 0036 | 8461 | - |
Jumat 09 Jun 2023 | 6713 | 3354 | 4252 | 7274 | 1040 | - |
Kamis 08 Jun 2023 | 0236 | 8878 | 0096 | 9397 | 1437 | - |
Rabu 07 Jun 2023 | 7083 | 9751 | 1917 | 7420 | 9144 | - |
Selasa 06 Jun 2023 | 2922 | 4545 | 0666 | 2113 | 1242 | - |
Senin 05 Jun 2023 | 3290 | 0020 | 7480 | 3890 | 3489 | - |
Minggu 04 Jun 2023 | 2977 | 1503 | 5609 | 8040 | 0972 | - |
Sabtu 03 Jun 2023 | 7397 | 9712 | 6675 | 5012 | 9868 | - |
Jumat 02 Jun 2023 | 1903 | 5649 | 0035 | 9468 | 0810 | - |
Kamis 01 Jun 2023 | 7828 | 3889 | 8287 | 6438 | 8742 | - |
HASIL TOTO MACAU MEI 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Rabu 31 Mei 2023 | 2105 | 0824 | 3941 | 5040 | 2270 | - |
Selasa 30 Mei 2023 | 7733 | 8173 | 0988 | 1378 | 9487 | - |
Senin 29 Mei 2023 | 3764 | 4298 | 6875 | 5070 | 8164 | - |
Minggu 28 Mei 2023 | 3853 | 2835 | 3976 | 9401 | 0747 | - |
Sabtu 27 Mei 2023 | 0263 | 2172 | 4676 | 5720 | 7352 | - |
Jumat 26 Mei 2023 | 6176 | 5538 | 6606 | 9558 | 3259 | - |
Kamis 25 Mei 2023 | 2323 | 7934 | 1478 | 5179 | 6803 | - |
Rabu 24 Mei 2023 | 9970 | 8079 | 3437 | 6913 | 0869 | - |
Selasa 23 Mei 2023 | 8773 | 4298 | 1085 | 8228 | 0462 | - |
Senin 22 Mei 2023 | 7041 | 4801 | 4258 | 3431 | 2322 | - |
Minggu 21 Mei 2023 | 5710 | 9129 | 1026 | 1857 | 7346 | - |
Sabtu 20 Mei 2023 | 8995 | 5183 | 4302 | 0358 | 9731 | - |
Jumat 19 Mei 2023 | 3539 | 5592 | 6901 | 6023 | 6235 | - |
Kamis 18 Mei 2023 | 6913 | 0608 | 5708 | 1677 | 9335 | - |
Rabu 17 Mei 2023 | 0110 | 9771 | 4204 | 3952 | 2008 | - |
Selasa 16 Mei 2023 | 8669 | 4820 | 3569 | 9299 | 4933 | - |
Senin 15 Mei 2023 | 0100 | 6676 | 6188 | 5775 | 8335 | - |
Minggu 14 Mei 2023 | 3098 | 4141 | 1453 | 4059 | 5693 | - |
Sabtu 13 Mei 2023 | 3117 | 5320 | 5894 | 9145 | 2716 | - |
Jumat 12 Mei 2023 | 4859 | 9978 | 6255 | 2498 | 5388 | - |
Kamis 11 Mei 2023 | 2202 | 4228 | 4635 | 3218 | 1760 | - |
Rabu 10 Mei 2023 | 8406 | 6848 | 5834 | 2503 | 1569 | - |
Selasa 09 Mei 2023 | 8909 | 3349 | 5899 | 4255 | 7346 | - |
Senin 08 Mei 2023 | 9769 | 8329 | 1389 | 3025 | 7176 | - |
Minggu 07 Mei 2023 | 8410 | 1895 | 1362 | 6350 | 5383 | - |
Sabtu 06 Mei 2023 | 1026 | 7300 | 4596 | 0923 | 8077 | - |
Jumat 05 Mei 2023 | 5360 | 3768 | 5788 | 7616 | 0634 | - |
Kamis 04 Mei 2023 | 9720 | 5870 | 0208 | 1655 | 2104 | - |
Rabu 03 Mei 2023 | 8171 | 8442 | 3886 | 6663 | 1813 | - |
Selasa 02 Mei 2023 | 3046 | 4471 | 4446 | 2311 | 4609 | - |
Senin 01 Mei 2023 | 9766 | 7557 | 7422 | 2900 | 8763 | - |
HASIL TOTO MACAU APRIL 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Minggu 30 Apr 2023 | 2009 | 3118 | 0709 | 2605 | 0495 | - |
Sabtu 29 Apr 2023 | 9255 | 4671 | 9978 | 0588 | 7226 | - |
Jumat 28 Apr 2023 | 4258 | 0006 | 8823 | 6702 | 9464 | - |
Kamis 27 Apr 2023 | 8025 | 1252 | 6512 | 4213 | 1489 | - |
Rabu 26 Apr 2023 | 9781 | 1944 | 5645 | 3469 | 6681 | - |
Selasa 25 Apr 2023 | 4063 | 7535 | 2995 | 8270 | 1059 | - |
Senin 24 Apr 2023 | 1619 | 9115 | 9407 | 0706 | 0318 | - |
Minggu 23 Apr 2023 | 3685 | 7300 | 5319 | 4321 | 2114 | - |
Sabtu 22 Apr 2023 | 1774 | 3314 | 6470 | 6191 | 6974 | - |
Jumat 21 Apr 2023 | 2467 | 8337 | 7064 | 4638 | 9456 | - |
Kamis 20 Apr 2023 | 5966 | 9829 | 3473 | 2476 | 7157 | - |
Rabu 19 Apr 2023 | 3676 | 5284 | 3816 | 2858 | 0380 | - |
Selasa 18 Apr 2023 | 5168 | 4945 | 5407 | 4284 | 5574 | - |
Senin 17 Apr 2023 | 0803 | 5988 | 2118 | 6787 | 0659 | - |
Minggu 16 Apr 2023 | 0538 | 1759 | 0440 | 4114 | 5899 | - |
Sabtu 15 Apr 2023 | 8659 | 3203 | 5933 | 2448 | 5841 | - |
Jumat 14 Apr 2023 | 5180 | 9811 | 6245 | 2252 | 9978 | - |
Kamis 13 Apr 2023 | 2779 | 0754 | 8777 | 9747 | 2006 | - |
Rabu 12 Apr 2023 | 8298 | 0384 | 0901 | 7236 | 7177 | - |
Selasa 11 Apr 2023 | 0156 | 8170 | 0048 | 0554 | 4734 | - |
Senin 10 Apr 2023 | 7147 | 1744 | 7570 | 1608 | 2388 | - |
Minggu 09 Apr 2023 | 7658 | 6980 | 0446 | 0884 | 4897 | - |
Sabtu 08 Apr 2023 | 6725 | 2653 | 3105 | 8858 | 8924 | - |
Jumat 07 Apr 2023 | 9456 | 9626 | 5846 | 6599 | 0478 | - |
Kamis 06 Apr 2023 | 8005 | 7583 | 3923 | 7438 | 4069 | - |
Rabu 05 Apr 2023 | 8933 | 9787 | 5232 | 5438 | 1499 | - |
Selasa 04 Apr 2023 | 5409 | 5753 | 5654 | 9577 | 0101 | - |
Senin 03 Apr 2023 | 4773 | 8938 | 4905 | 6555 | 1746 | - |
Minggu 02 Apr 2023 | 1274 | 4405 | 0464 | 2301 | 0133 | - |
Sabtu 01 Apr 2023 | 7853 | 2643 | 2823 | 4163 | 3774 | - |
HASIL TOTO MACAU MARET 2023 |
|
HARI & TANGGAL |
00:01 WIB |
13:00 WIB |
16:00 WIB |
19:00 WIB |
22:00 WIB |
23:00 WIB |
Jumat 31 Mar 2023 | 9524 | 7812 | 1345 | 5539 | 2323 | - |
Kamis 30 Mar 2023 | 1873 | 6379 | 2145 | 4723 | 8029 | - |
Rabu 29 Mar 2023 | 5147 | 3434 | 8408 | 2974 | 5231 | - |
Selasa 28 Mar 2023 | 1680 | 6608 | 6182 | 9859 | 4530 | - |
Senin 27 Mar 2023 | 1025 | 0556 | 6470 | 3886 | 5848 | - |
Minggu 26 Mar 2023 | 6224 | 9010 | 4213 | 8603 | 8495 | - |
Sabtu 25 Mar 2023 | 8450 | 3071 | 7115 | 7060 | 0153 | - |
Jumat 24 Mar 2023 | 1666 | 3752 | 5438 | 7998 | 5254 | - |
Kamis 23 Mar 2023 | 9631 | 8134 | 0183 | 8118 | 7263 | - |
Rabu 22 Mar 2023 | 6829 | 5794 | 8532 | 4336 | 4115 | - |
Selasa 21 Mar 2023 | 1131 | 5198 | 2134 | 7784 | 8442 | - |
Senin 20 Mar 2023 | 4356 | 2909 | 5608 | 6757 | 8998 | - |
Minggu 19 Mar 2023 | 4668 | 0723 | 5565 | 5663 | 5098 | - |
Sabtu 18 Mar 2023 | 3729 | 1490 | 4722 | 4706 | 8267 | - |
Jumat 17 Mar 2023 | 5499 | 2126 | 6504 | 4618 | 6010 | - |
Kamis 16 Mar 2023 | 8913 | 5677 | 9736 | 3122 | 6300 | - |
Rabu 15 Mar 2023 | 0254 | 8625 | 6166 | 1629 | 4100 | - |
Selasa 14 Mar 2023 | 5799 | 9252 | 0650 | 4116 | 7621 | - |
Senin 13 Mar 2023 | 9838 | 1524 | 0369 | 0417 | 7023 | - |
